企業の特徴
主要製品または加工内容
① 制御盤の製缶 | 形鋼のSUSと鉄の混在したフレーム等の製作も致します。 |
② 0.5t~6tの板金 | 社内で抜き・曲げ・溶接まで行います。 |
③ 組立配線 | 配線用自動機を使い減価低減に努めています。 |
④ 筐体設計 | 現地での確認を行い、お打合せでの構造提案を致します。 |
⑤ ユニット・盤の設計製作まで | 電気部品の購入も行っています。 |
提案内容
- 最新設備により精密板金・製缶作業を致します。
- 製缶図面作成から筐体・ユニット・表面処理(協力会社)・組立配線作業を弊社工場内で行い、短納期に対処します。
- 筐体・板金・ブラケット・組立配線等部分作業に対応します。
- 筐体・ユニットの製缶図面作成から組立配線作業までの改善提案を致します。
- レーザ溶接により薄板がTig溶接の歪の1/2で製作可能となります。
- 電気部品の購入も致します。
複合機/プレスブレーキ(PB)加工範囲
機種 | 機種 | 加工可材質 | 備考 |
EML3510NT (複合機) | 鉄 SPCC 鉄 SPHC 鉄 SS400 | 0.5T~6.0Tレーザー加工可 | レーザ出力最大4kW |
同上 | ステンレス SUS304 ステンレス SUS430 | 0.5T~6.0Tレーザー加工可 | |
同上 | アルミ A5052 | 0.5T~6.0Tレーザー加工可 (4Tまでパンチ加工可) | |
同上 | アルミ A1100 | レーザー不可 (4Tまでパンチ加工可) | |
同上 | 真鍮・銅 | レーザ-不可 (4.OTまでパンチ加工可) | |
HG2204ATC (PB) | 鉄 ステンレス アルミ 真鍮・銅 | 0.5T~4.5T曲げ可 (ダイV8~V25所有) | 曲げ可 最大220トン 幅4m 奥行フランジL=700 |
HDS1703NT (PB) | 鉄 ステンレス アルミ 真鍮・銅 | 0.5T~6.0T曲げ可 (ダイV8~V40所有) | 曲げ可 最大170トン 幅3m 奥行フランジL=700 |
アクセス
電車でお越しの場合 JR十王駅 から車で3分
電車でお越しの場合 JR十王駅から徒歩15分
車でお越しの場合 十王インターから9分